| Vuosi | 2019 | ||||||||||
| Kierros | Peli | Panos | Voitot | Kierros | Peli | Panos | Voitot | ||||
| 1 | 28 | ||||||||||
| 1 | 29 | ||||||||||
| 2 | 29 | ||||||||||
| 2 | 30 | ||||||||||
| 3 | 30 | ||||||||||
| 3 | T75 | 21,60 | 31 | ||||||||
| 4 | 31 | ||||||||||
| 4 | 32 | ||||||||||
| 5 | T64 | 16,20 | 32 | ||||||||
| 5 | 33 | ||||||||||
| 6 | 33 | Sijoitettu | Voitot | Voitto % | |||||||
| 6 | 34 | 81,00 | 0 | -100,00 | |||||||
| 7 | 34 | ||||||||||
| 7 | T75 | 21,60 | 35 | ||||||||
| 8 | T64 | 21,6 | 35 | ||||||||
| 8 | 36 | ||||||||||
| 9 | 36 | ||||||||||
| 9 | 37 | ||||||||||
| 10 | 37 | ||||||||||
| 10 | 38 | ||||||||||
| 11 | 38 | ||||||||||
| 11 | 39 | ||||||||||
| 12 | 39 | ||||||||||
| 12 | 40 | ||||||||||
| 13 | 40 | ||||||||||
| 13 | 41 | ||||||||||
| 14 | 41 | ||||||||||
| 14 | 42 | ||||||||||
| 15 | 42 | ||||||||||
| 15 | 43 | ||||||||||
| 16 | 43 | ||||||||||
| 16 | 44 | ||||||||||
| 17 | 44 | ||||||||||
| 17 | 45 | ||||||||||
| 18 | 45 | ||||||||||
| 18 | 46 | ||||||||||
| 19 | 46 | ||||||||||
| 19 | 47 | ||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 20 | 47 | ||||||||||
| 21 | 48 | ||||||||||
| 21 | 48 | ||||||||||
| 22 | 49 | ||||||||||
| 22 | 49 | ||||||||||
| 23 | 50 | ||||||||||
| 23 | 50 | ||||||||||
| 24 | 51 | ||||||||||
| 24 | 51 | ||||||||||
| 25 | 52 | ||||||||||
| 25 | 52 | ||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 |